2013年2月2日土曜日

競馬で毎週、儲けるために

 
2013128(月)
競馬革命.comの山口さんからの
土曜・日曜の的中結果です。
東京、京都、中京の3会場。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/27() 6回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
中京1レース、的中! (買い目34 / 配当670 / 回収率262%)
京都7レース、的中! (買い目610 / 配当350 / 回収率233%)
中京8レース、的中! (買い目611 / 配当1,010 / 回収率505%)
東京8レース、的中! (買い目1316 / 配当1,030 / 回収率495%)
京都10レース、的中! (買い目67 / 配当660 / 回収率253%)
東京12レース、的中! (買い目24 / 配当1,200 / 回収率415%)
------------------------------
■1/26() 4回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
京都4レース、的中! (買い目811 / 配当410 / 回収率276%)
京都5レース、的中! (買い目1014 / 配当350 / 回収率269%)
京都8レース、的中! (買い目34 / 配当590 / 回収率317%)
東京9レース、的中! (買い目34 / 配当640 / 回収率263%)
負け組からの脱出を成功させた、
勝ち組のための「新・馬連3点買い!」マニュアル
http://keiba.moo.jp/index20.html
 競馬で負ける原因、勝つための改善点が分かります!(根本)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/27() 14回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
東京1レース、的中! (買い目58 / 配当1,990 / 回収率248%)
中京3レース、的中! (買い目48 / 配当1,920 / 回収率244%)
東京3レース、的中! (買い目78 / 配当1,470 / 回収率217%)
中京4レース、的中! (買い目46 / 配当1,170 / 回収率146%)
中京5レース、的中! (買い目56 / 配当1,260 / 回収率180%)
京都5レース、的中! (買い目68 / 配当1,410 / 回収率176%)
東京5レース、的中! (買い目17 / 配当1,540 / 回収率192%)
中京6レース、的中! (買い目58 / 配当2,830 / 回収率257%)
中京7レース、的中! (買い目17 / 配当1,880 / 回収率205%)
京都8レース、的中! (買い目67 / 配当1,380 / 回収率123%)
中京9レース、的中! (買い目27 / 配当3,240 / 回収率397%)
中京10レース、的中! (買い目67 / 配当2,340 / 回収率287%)
中京11レース、的中! (買い目57 / 配当1,830 / 回収率196%)
京都12レース、的中! (買い目48 / 配当1,240 / 回収率177%)
------------------------------
■1/26() 10回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
京都1レース、的中! (買い目26 / 配当2,070 / 回収率369%)
中京2レース、的中! (買い目68 / 配当4,870 / 回収率442%)
京都2レース、的中! (買い目47 / 配当2,170 / 回収率321%)
中京5レース、的中! (買い目26 / 配当1,720 / 回収率281%)
東京6レース、的中! (買い目68 / 配当1,840 / 回収率267%)
中京7レース、的中! (買い目78 / 配当1,680 / 回収率265%)
東京7レース、的中! (買い目78 / 配当1,400 / 回収率254%)
中京9レース、的中! (買い目12 / 配当1,880 / 回収率201%)
京都11レース、的中! (買い目58 / 配当2,070 / 回収率258%)
中京12レース、的中! (買い目78 / 配当1,830 / 回収率228%)
荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!
http://keiba.oops.jp/index02.html
 競馬を始めるキッカケになったのが枠連です!(基本)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
    翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/27() 20回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
東京3レース、的中! (買い目78 / 配当1,470 / 回収率131%)
東京5レース、的中! (買い目17 / 配当1,540 / 回収率114%)
東京6レース、的中! (買い目78 / 配当770 / 回収率128%)
東京7レース、的中! (買い目67 / 配当340 / 回収率96%)
東京8レース、的中! (買い目78 / 配当730 / 回収率172%)
東京10レース、的中! (買い目38 / 配当910 / 回収率122%)
東京11レース、的中! (買い目34 / 配当440 / 回収率112%)
東京12レース、的中! (買い目23 / 配当920 / 回収率167%)
中京1レース、的中! (買い目22 / 配当670 / 回収率126%)
中京2レース、的中! (買い目35 / 配当1,360 / 回収率222%)
中京8レース、的中! (買い目47 / 配当600 / 回収率130%)
中京11レース、的中! (買い目57 / 配当1,830 / 回収率166%)
京都2レース、的中! (買い目25 / 配当560 / 回収率103%)
京都3レース、的中! (買い目14 / 配当1,020 / 回収率115%)
京都4レース、的中! (買い目67 / 配当640 / 回収率114%)
京都6レース、的中! (買い目68 / 配当1,310 / 回収率119%)
京都7レース、的中! (買い目68 / 配当350 / 回収率90%)
京都10レース、的中! (買い目67 / 配当540 / 回収率144%)
京都11レース、的中! (買い目28 / 配当1,200 / 回収率155%)
京都12レース、的中! (買い目48 / 配当1,240 / 回収率135%)
------------------------------
■1/26() 19回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
東京1レース、的中! (買い目25 / 配当660 / 回収率132%)
東京3レース、的中! (買い目48 / 配当270 / 回収率100%)
東京4レース、的中! (買い目37 / 配当920 / 回収率102%)
東京5レース、的中! (買い目46 / 配当1,240 / 回収率157%)
東京6レース、的中! (買い目68 / 配当1,840 / 回収率131%)
東京9レース、的中! (買い目34 / 配当670 / 回収率99%)
東京12レース、的中! (買い目68 / 配当550 / 回収率137%)
中京3レース、的中! (買い目68 / 配当340 / 回収率111%)
中京5レース、的中! (買い目26 / 配当1,720 / 回収率218%)
中京6レース、的中! (買い目35 / 配当6,650 / 回収率475%)
中京9レース、的中! (買い目12 / 配当1,880 / 回収率307%)
中京10レース、的中! (買い目68 / 配当560 / 回収率140%)
中京11レース、的中! (買い目88 / 配当4,970 / 回収率180%)
京都3レース、的中! (買い目18 / 配当480 / 回収率108%)
京都4レース、的中! (買い目46 / 配当460 / 回収率167%)
京都5レース、的中! (買い目57 / 配当340 / 回収率111%)
京都6レース、的中! (買い目12 / 配当4,810 / 回収率262%)
京都8レース、的中! (買い目34 / 配当590 / 回収率153%)
京都10レース、的中! (買い目68 / 配当340 / 回収率102%)
毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法。
http://keiba.oops.jp/index19.html
 当たる、当たる、とにかく当たる!(的中)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
        馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/27() 5回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
中京1レース、的中! (買い目34 / 配当670 / 回収率202%)
京都2レース、的中! (買い目26 / 配当900 / 回収率432%)
東京7レース、的中! (買い目79 / 配当1,010 / 回収率233%)
東京8レース、的中! (買い目1316 / 配当1,030 / 回収率495%)
東京11レース、的中! (買い目57 / 配当1,380 / 回収率451%)
------------------------------
■1/26() 6回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
中京3レース、的中! (買い目913 / 配当2,130 / 回収率655%)
京都3レース、的中! (買い目113 / 配当510 / 回収率215%)
東京5レース、的中! (買い目712 / 配当1,170 / 回収率397%)
京都8レース、的中! (買い目34 / 配当590 / 回収率329%)
中京11レース、的中! (買い目1314 / 配当4,840 / 回収率558%)
東京12レース、的中! (買い目1013 / 配当610 / 回収率258%)
 
負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法。
http://keiba.moo.jp/index10.html
 ※2週間で69万円を儲けた方法とは…(実力)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       単勝1点買いで平均回収率が310%になる方法!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/27() 9回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
京都4レース、的中! (買い目10 / 配当180 / 回収率180%)
東京5レース、的中! (買い目14 / 配当190 / 回収率190%)
京都6レース、的中! (買い目12 / 配当200 / 回収率200%)
東京6レース、的中! (買い目12 / 配当190 / 回収率190%)
東京7レース、的中! (買い目9 / 配当260 / 回収率260%)
中京8レース、的中! (買い目6 / 配当390 / 回収率390%)
京都10レース、的中! (買い目6 / 配当350 / 回収率350%)
中京11レース、的中! (買い目6 / 配当330 / 回収率330%)
東京12レース、的中! (買い目2 / 配当270 / 回収率270%)
------------------------------
■1/26() 6回当たりました。 3会場(東京、京都、中京)
京都1レース、的中! (買い目6 / 配当220 / 回収率220%)
東京1レース、的中! (買い目10 / 配当260 / 回収率260%)
中京5レース、的中! (買い目4 / 配当510 / 回収率510%)
東京5レース、的中! (買い目7 / 配当230 / 回収率230%)
中京9レース、的中! (買い目1 / 配当400 / 回収率400%)
中京11レース、的中! (買い目14 / 配当340 / 回収率340%)
単勝1点買いで平均回収率が310%になる方法!
http://keiba.boo.jp/tanshou02.html
 単勝は儲からないと思ったら大間違いです!(爆発)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 競馬マニュアル一覧
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 「負け組からの脱出を成功させた、
 勝ち組のための新・馬連3点買いマニュアル」
 http://keiba.moo.jp/index20.html
  価格:27,800円 
------------------------------
 「負けてばかりの競馬ファンが、翌週から儲かった
 馬連4点で回収率400%のレースを叩き出す方法」
 http://keiba.moo.jp/index10.html
  価格:29,800
------------------------------
 「毎週、競馬で負けてばかりの競馬ファンが、
 翌週から、1日平均19回もレースの予想を当てられる方法」
 http://keiba.oops.jp/index19.html
  価格:25,800円 
------------------------------
 「荒れるレースを枠連10点買いで狙う方法!」
 あなたが競馬で儲からないのは、3連複・3連単ばかり狙ってるからだ!
 だから負けるんだ!
 http://keiba.oops.jp/index02.html
  価格:29,800円 
------------------------------
 「単勝1点買いで平均回収率が310%になる方法!」
 単勝は儲からないと思ったら大間違いです!
 http://keiba.boo.jp/tanshou02.html
  価格:29,400円 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 メールマガジン:競馬で毎週、儲けるために
 発行責任者: 山口文高【競馬革命.com
 ホームページはこちら
 http://keiba.chu.jp/
 
 お問い合わせ・ご質問はこちら
 keiba@fm.oops.jp

0 件のコメント:

コメントを投稿